Наличие металлов позволило человеку повторить ручное движение ремесленника и создать ткацкий станок. Потом физические открытия позволили создать и повсеместно применить в промышленности паровые машины. Развитие машиностроения позволило паровые машины сделать мобильными – появилось пароходное и паровозное транспортное обеспечение. Это позволило интенсивно развиваться металлургии. Что дало толчок металловедению и появлению новых сплавов и продуктов их обработки. Это в свою очередь позволило капитализировать и применить в промышленности физические открытия в области электричества. Произошла электрификация экономик.
Всё машиностроение движется по пути капитализации научных знаний, а "... Наука движется вперёд пропорционально массе знаний, унаследованных ею ...." Видим спиральность развития машиностроения. Новые материалы, с одной стороны требуют создания новых машин, а с другой позволяют создавать их. Новые машины позволяют развиваться науке, содействуют созданию новых алгоритмов и новых вычислительных решений. Опираясь на них, наука создаёт новые материалы.
Вывод – все тенденции постоянны и порождены внутренней логикой взаимосвязи машиностроения, науки, материалов.
На мой взгляд, видны следующие общие сегодняшние тенденции машиностроения:I этап | |||||
Снижение материальных затрат в 1,2 -2 раза | |||||
Рост производительности станков в 1,2-1,5 раза | |||||
Конструкторско-технологические службы | Экономика и планирование | Логистика | Производство | Продажи | |
Эскизно-техническое проектирование | Освоение современных расчетных технологий | Формирование образа, идеального для продаж, Продукта. | |||
Рабочее проектирование | Снижение материалоемкости Увеличение доли прогрессивных заготовок | Снижение материальных затрат в 1,2 -2 раза к началу Проекта | |||
Создание электронного архива. Рост производительности конструкторов и технологов на четверть к началу Проекта | Управление планами конструкторов и технологов | ||||
Технологическое проектирование | Новый покупной режущий инструмент | Рост производительности станков в 1,2-1,5 раза к началу Проекта | |||
Сквозное планирование | Выявление и анализ узких мест | Выявление и анализ узких мест | |||
Управление экономикой | Увязка бух. учёта с техпроцессом | ||||
Эффективное производство |
II этап | |||||
Сокращение общего цикла производства в 1,1 раза к началу Проекта | |||||
Снижение запасов на четверть к началу Проекта | |||||
Увеличение производительности труда при конструировании в 2,5 раза к началу Проекта | |||||
Рост продаж на четверть к началу Проекта | |||||
Конструкторско-технологические службы | Экономика и планирование | Логистика | Производство | Продажи | |
Эскизно-техническое проектирование | Проработка новых продуктов | Рост продаж на четверть к началу Проекта | |||
Рабочее проектирование | Тяжелый CAD. Рост производительности конструкторов в 2,5 раза к началу Проекта | Управление складами Снижение запасов на складах на четверть к началу Проекта | |||
100% достоверность СПЕЦИФИКАЦИЙ на Продукт - мгновенная сортировка по любому признаку и суммирование потребностей в 1 заявку | |||||
Технологическое проектирование | Тяжелый CAD. Рост производительности конструкторов оснастки в 2,5 раза к началу Проекта | ||||
Сквозное планирование | Управление планами всех служб и подразделений. | ||||
Управление экономикой | Выявление дорогих кусков снабжения | Выявление дорогих кусков производства | |||
Эффективное производство | Сокращение цикла в 1,1 раза к началу Проекта |
III этап | |||||
Сокращение общего цикла производства в 1,4 раза к началу Проекта | |||||
Снижение запасов вдвое к началу Проекта | |||||
Увеличение производительности труда при конструировании в 5 раз к началу Проекта | |||||
Рост продаж на 1,5 раза к началу Проекта | |||||
Конструкторско-технологические службы | Экономика и планирование | Логистика | Производство | Продажи | |
Эскизно-техническое проектирование | Защищённая программа НИОКР по снижению себестоимости, сокращению цикла производства, созданию новых продуктов. | Рост продаж в 1,5 раза к началу Проекта | |||
Рабочее проектирование | Тяжелый CAD. Рост производительности конструкторов в 5 раз к началу Проекта | Управление складами Снижение запасов на складах вдвое к началу Проекта | |||
Технологическое проектирование | Тяжелый CAD. Рост производительности технологов в 2,5 раза к началу Проекта | ||||
Тяжелый CAD. Уменьшение припусков в заготовках | Сокращение цикла в 1,2 раза к началу Проекта | ||||
Сквозное планирование | Оптимизационное Управление планами всех служб и подразделений. | ||||
Управление экономикой | Выявление дорогих кусков снабжения | Выявление дорогих кусков Производства | |||
Эффективное производство | Сокращение цикла в 1,2 раза к началу Проекта |
IV этап | |||||
Сокращение общего цикла производства в 2 раза к началу Проекта | |||||
Снижение запасов вдвое к началу Проекта | |||||
Увеличение производительности труда при конструировании в 10 раз к началу Проекта | |||||
Рост продаж на 2,5 раза к началу Проекта | |||||
Конструкторско-технологические службы | Экономика и планирование | Логистика | Производство | Продажи | |
Эскизно-техническое проектирование | Исполнение НИОКР | Рост продаж в 2,5 раза к началу Проекта | |||
Рабочее проектирование | Тяжелый CAD. Рост производительности конструкторов и технологов в 10 раз к началу Проекта | ||||
Технологическое проектирование | Защищённая программа техперевооружения | ||||
Сквозное планирование | Автоматизированное управление планами всех служб и подразделений | ||||
Управление экономикой | |||||
Эффективное производство | Сокращение цикла в 2 раза к началу Проекта |
V этап | |||||
Сокращение общего цикла производства в 3 раза к началу Проекта | |||||
Снижение запасов вдвое к началу Проекта | |||||
Увеличение производительности труда при конструировании в 10 раз к началу Проекта | |||||
Рост продаж в 5 раз к началу Проекта | |||||
Уровень автоматизации производствав 1,25 раза к началу Проекта | |||||
Конструкторско-технологические службы | Экономика и планирование | Логистика | Производство | Продажи | |
Эскизно-техническое проектирование | Новый модульный компонентный продукт | Рост продаж в 5 раз к началу Проекта | |||
Рабочее проектирование | |||||
Технологическое проектирование | Исполнение програмы техперевооружения | Рост уровня автоматизации производств на четверть к началу Проекта | |||
Сквозное планирование | |||||
Управление экономикой | ERP. Снижение накладных в 2 раза к началу Проекта | Управление кооперацией и комплектацией | |||
Эффективное производство | Сокращение цикла в 3 раза к началу Проекта |
В предыдущей работе представлены практические, готовые для применения методические рекомендации по подбору и оценке инженерного персонала, его аттестации и мотивации.
В этой части представлен укрупнённый практический алгоритм организации инжинирин-гового процесса на машиностроительном предприятии.